Fietsenstallingen bij stations
Waar stal je je fiets bij het station, en waar staat hij het veiligst? Per station alle bewaakte, automatische en openbare stallingen binnen 600 meter, met openingstijden, kosten en hoeveel fietsen er in de buurt worden gestolen. NS: “Stal de eerste 24 uur gratis in de meeste bewaakte fietsenstallingen.”
Stations
| Station | Bewaakt of automatisch | Fietsplekken | Diefstallen in de buurt, 12 mnd |
|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | 1 | 1.144 | 453 |
| Alkmaar | 2 | 5.400 | 187 |
| Almere Centrum | 4 | — | 316 |
| Amersfoort Centraal | 2 | 3.000 | 203 |
| Amsterdam Centraal | 4 | 19.129 | 546 |
| Amsterdam Zuid | 5 | 11.750 | 281 |
| Apeldoorn | 1 | 3.379 | 605 |
| Arnhem Centraal | 2 | 9.858 | 236 |
| Breda | 2 | — | 572 |
| Delft | 5 | 10.352 | 537 |
| Den Haag Centraal | 2 | 14.330 | 538 |
| Den Haag HS | 1 | 434 | 757 |
| Deventer | 1 | 4.503 | 482 |
| Dordrecht | 1 | 4.456 | 215 |
| Ede-Wageningen | 1 | 5.400 | 208 |
| Eindhoven Centraal | 1 | 7.521 | 951 |
| Enschede | 1 | 4.389 | 769 |
| Gouda | 2 | 3.174 | 265 |
| Groningen | 1 | 8.742 | 739 |
| Haarlem | 1 | 6.824 | 569 |
| Hengelo | 2 | 5.172 | 386 |
| Houten | 0 | 4.212 | 68 |
| Leeuwarden | 1 | 4.677 | 143 |
| Leiden Centraal | 2 | 15.946 | 460 |
| Maastricht | 3 | 6.716 | 380 |
| Nijmegen | 3 | 8.300 | 1.156 |
| Rotterdam Centraal | 1 | 7.002 | 1.098 |
| Tilburg | 2 | 8.281 | 500 |
| Utrecht Centraal | 7 | 20.614 | 951 |
| Zwolle | 3 | 5.900 | 186 |
Fietsplekken: OpenStreetMap. Diefstallen: fietsen en bromfietsen samen, in de buurten binnen 400 meter van het station (CBS/Politie, tabel 47022NED). Stallingen: VeiligStallen.